NYLON
En Baja Metals & Plastics, somos especialistas en la venta de nylon industrial, un plástico de ingeniería reconocido por su gran durabilidad, resistencia al desgaste y capacidad de absorber impactos. Con más de 15 años atendiendo a la industria metalmecánica y de manufactura, ofrecemos materiales confiables y soluciones personalizadas para cada aplicación.
Contamos con:
✔ Formatos disponibles – Redondos, soleras y placas.
✔ Alta resistencia mecánica – Ideal para soportar cargas, fricción y esfuerzos repetitivos.
✔ Excelente maquinabilidad – Se adapta a procesos de torneado, fresado y mecanizado.
✔ Bajo coeficiente de fricción – Apto para piezas móviles que requieren deslizamiento eficiente.
Aplicaciones principales:
🔹 Fabricación de engranajes, bujes y rodillos
🔹 Componentes estructurales y mecánicos
🔹 Guías, levas y piezas de contacto
🔹 Sustituto del metal en sistemas donde se requiere menor peso y fricción
Los pesos y dimensiones pueden variar. Consulta con un asesor comercial o dirígete a nuestros chats de ventas para más detalles.
Disponibilidad:
| Clave | Descripcion | Unidad | linea |
|---|---|---|---|
| NAR-7000 | NYLON 901 AZUL REDONDO 7 | PIE | NYLON AZUL 901 |
| NAR-6500 | NYLON 901 AZUL REDONDO 6 1/2 | PIE | NYLON AZUL 901 |
| NAR-6000 | NYLON 901 AZUL REDONDO 6 | PIE | NYLON AZUL 901 |
| NAR-5000 | NYLON 901 AZUL REDONDO 5 | PIE | NYLON AZUL 901 |
| NAR-4000 | NYLON 901 AZUL REDONDO 4 | PIE | NYLON AZUL 901 |
| NAR-0750 | NYLON 901 AZUL REDONDO 3/4 | PIE | NYLON AZUL 901 |
| NAR-3500 | NYLON 901 AZUL REDONDO 3 1/2 | PIE | NYLON AZUL 901 |
| NAR-3000 | NYLON 901 AZUL REDONDO 3 | PIE | NYLON AZUL 901 |
| NAR-2500 | NYLON 901 AZUL REDONDO 2 1/2 | PIE | NYLON AZUL 901 |
| NAR-2000 | NYLON 901 AZUL REDONDO 2 | PIE | NYLON AZUL 901 |
| NAR-1750 | NYLON 901 AZUL REDONDO 1 3/4 | PIE | NYLON AZUL 901 |
| NAR-1250 | NYLON 901 AZUL REDONDO 1 1/4 | PIE | NYLON AZUL 901 |
| NAR-1500 | NYLON 901 AZUL REDONDO 1 1/2 | PIE | NYLON AZUL 901 |
| NAR-1000 | NYLON 901 AZUL REDONDO 1 | PIE | NYLON AZUL 901 |
| NAP-4000 | NYLON 901 AZUL PLACA 4 | PIE2 | NYLON AZUL 901 |
| NAP-0375 | NYLON 901 AZUL PLACA 3/8 | PIE2 | NYLON AZUL 901 |
| NAP-0750 | NYLON 901 AZUL PLACA 3/4 | PIE2 | NYLON AZUL 901 |
| NAP-3000 | NYLON 901 AZUL PLACA 3 | PIE2 | NYLON AZUL 901 |
| NAP-2500 | NYLON 901 AZUL PLACA 2 1/2 | PIE2 | NYLON AZUL 901 |
| NAP-2000 | NYLON 901 AZUL PLACA 2 | PIE2 | NYLON AZUL 901 |
| NAP-0250 | NYLON 901 AZUL PLACA 1/4 | PIE2 | NYLON AZUL 901 |
| NAP-0500 | NYLON 901 AZUL PLACA 1/2 | PIE2 | NYLON AZUL 901 |
| NAP-1250 | NYLON 901 AZUL PLACA 1 1/4 | PIE2 | NYLON AZUL 901 |
| NAP-1500 | NYLON 901 AZUL PLACA 1 1/2 | PIE2 | NYLON AZUL 901 |
| NAP-1000 | NYLON 901 AZUL PLACA 1 | PIE2 | NYLON AZUL 901 |
| NMR-9500 | NYLON NATURAL REDONDO 9 1/2 | PIE | NYLON NATURAL |
| NMR-9000 | NYLON NATURAL REDONDO 9 | PIE | NYLON NATURAL |
| NMR-8000 | NYLON NATURAL REDONDO 8 | PIE | NYLON NATURAL |
| NMR-0875 | NYLON NATURAL REDONDO 7/8 | PIE | NYLON NATURAL |
| NMR-7500 | NYLON NATURAL REDONDO 7 1/2 | PIE | NYLON NATURAL |
| NMR-7000 | NYLON NATURAL REDONDO 7 | PIE | NYLON NATURAL |
| NMR-6500 | NYLON NATURAL REDONDO 6 1/2 | PIE | NYLON NATURAL |
| NMR-6000 | NYLON NATURAL REDONDO 6 | PIE | NYLON NATURAL |
| NMR-0625 | NYLON NATURAL REDONDO 5/8 | PIE | NYLON NATURAL |
| NMR-5500 | NYLON NATURAL REDONDO 5 1/2 | PIE | NYLON NATURAL |
| NMR-5000 | NYLON NATURAL REDONDO 5 | PIE | NYLON NATURAL |
| NMR-4500 | NYLON NATURAL REDONDO 4 1/2 | PIE | NYLON NATURAL |
| NMR-4000 | NYLON NATURAL REDONDO 4 | PIE | NYLON NATURAL |
| NMR-0375 | NYLON NATURAL REDONDO 3/8 | PIE | NYLON NATURAL |
| NMR-0750 | NYLON NATURAL REDONDO 3/4 | PIE | NYLON NATURAL |
| NMR-3750 | NYLON NATURAL REDONDO 3 3/4 | PIE | NYLON NATURAL |
| NMR-3250 | NYLON NATURAL REDONDO 3 1/4 | PIE | NYLON NATURAL |
| NMR-3500 | NYLON NATURAL REDONDO 3 1/2 | PIE | NYLON NATURAL |
| NMR-3000 | NYLON NATURAL REDONDO 3 | PIE | NYLON NATURAL |
| NMR-2750 | NYLON NATURAL REDONDO 2 3/4 | PIE | NYLON NATURAL |
| NMR-2250 | NYLON NATURAL REDONDO 2 1/4 | PIE | NYLON NATURAL |
| NMR-2500 | NYLON NATURAL REDONDO 2 1/2 | PIE | NYLON NATURAL |
| NMR-2000 | NYLON NATURAL REDONDO 2 | PIE | NYLON NATURAL |
| NMR-12000 | NYLON NATURAL REDONDO 12 | PIE | NYLON NATURAL |
| NMR-10000 | NYLON NATURAL REDONDO 10 | PIE | NYLON NATURAL |
| NMR-0250 | NYLON NATURAL REDONDO 1/4 | PIE | NYLON NATURAL |
| NMR-0500 | NYLON NATURAL REDONDO 1/2 | PIE | NYLON NATURAL |
| NMR-1750 | NYLON NATURAL REDONDO 1 3/4 | PIE | NYLON NATURAL |
| NMR-1250 | NYLON NATURAL REDONDO 1 1/4 | PIE | NYLON NATURAL |
| NMR-1500 | NYLON NATURAL REDONDO 1 1/2 | PIE | NYLON NATURAL |
| NMR-1000 | NYLON NATURAL REDONDO 1 | PIE | NYLON NATURAL |
| NMP-6000 | NYLON NATURAL PLACA 6 | PIE2 | NYLON NATURAL |
| NMP-0625X48X120 | NYLON NATURAL PLACA 5/8 X 48" X 120" | PIEZA | NYLON NATURAL |
| NMP-0625 | NYLON NATURAL PLACA 5/8 | PIE2 | NYLON NATURAL |
| NMP-5000 | NYLON NATURAL PLACA 5 | PIE2 | NYLON NATURAL |
| NMP-4000 | NYLON NATURAL PLACA 4 | PIE2 | NYLON NATURAL |
| NMP-0375X48X120 | NYLON NATURAL PLACA 3/8 X 48" X 120" | PIEZA | NYLON NATURAL |
| NMP-0375 | NYLON NATURAL PLACA 3/8 | PIE2 | NYLON NATURAL |
| NMP-0750X48X120 | NYLON NATURAL PLACA 3/4 X 48" X 120" | PIEZA | NYLON NATURAL |
| NMP-0750 | NYLON NATURAL PLACA 3/4 | PIE2 | NYLON NATURAL |
| NMP-0187X24X48 | NYLON NATURAL PLACA 3/16 X 24" X 48" | PIEZA | NYLON NATURAL |
| NMP-0187 | NYLON NATURAL PLACA 3/16 | PIE2 | NYLON NATURAL |
| NMP-3500 | NYLON NATURAL PLACA 3 1/2 | PIE2 | NYLON NATURAL |
| NMP-3000 | NYLON NATURAL PLACA 3 | PIE2 | NYLON NATURAL |
| NMP-200X48X120 | NYLON NATURAL PLACA 2 X 48" X 120" | PIEZA | NYLON NATURAL |
| NMP-2250 | NYLON NATURAL PLACA 2 1/4 | PIE2 | NYLON NATURAL |
| NMP-2500 | NYLON NATURAL PLACA 2 1/2 | PIE2 | NYLON NATURAL |
| NMP-2000 | NYLON NATURAL PLACA 2 | PIE2 | NYLON NATURAL |
| NMP-0125X24X48 | NYLON NATURAL PLACA 1/8 X 24" X 48" | PIEZA | NYLON NATURAL |
| NMP-0125 | NYLON NATURAL PLACA 1/8 | PIE2 | NYLON NATURAL |
| NMP-0250X48X120 | NYLON NATURAL PLACA 1/4 X 48" X 120" | PIEZA | NYLON NATURAL |
| NMP-0250 | NYLON NATURAL PLACA 1/4 | PIE2 | NYLON NATURAL |
| NMP-0500X48X120 | NYLON NATURAL PLACA 1/2 X 48" X 120" | PIEZA | NYLON NATURAL |
| NMP-0500 | NYLON NATURAL PLACA 1/2 | PIE2 | NYLON NATURAL |
| NMP-1000X48X120 | NYLON NATURAL PLACA 1 X 48" X 120" | PIEZA | NYLON NATURAL |
| NMP-1750 | NYLON NATURAL PLACA 1 3/4 | PIE2 | NYLON NATURAL |
| NMP-1250X48X120 | NYLON NATURAL PLACA 1 1/4 X 48" X 120" | PIEZA | NYLON NATURAL |
| NMP-1250 | NYLON NATURAL PLACA 1 1/4 | PIE2 | NYLON NATURAL |
| NMP-1500X48X120 | NYLON NATURAL PLACA 1 1/2 X 48" X 120" | PIEZA | NYLON NATURAL |
| NMP-1500 | NYLON NATURAL PLACA 1 1/2 | PIE2 | NYLON NATURAL |
| NMP-1000 | NYLON NATURAL PLACA 1 | PIE2 | NYLON NATURAL |
| NMC-3000X24 | NYLON M CUADRADO 3 X 24" | PIEZA | NYLON NATURAL |
| NMC-3500X24 | NYLON M CUADRADO 3 1/2 X 24" | PIEZA | NYLON NATURAL |
| NMC-2000X48 | NYLON M CUADRADO 2 X 48" | PIEZA | NYLON NATURAL |
| NMC-2000X24 | NYLON M CUADRADO 2 X 24" | PIEZA | NYLON NATURAL |
| NMC-2500X48 | NYLON M CUADRADO 2 1/2 X 48" | PIEZA | NYLON NATURAL |
| NMC-2500X24 | NYLON M CUADRADO 2 1/2 X 24" | PIEZA | NYLON NATURAL |
| NMC-1000X48 | NYLON M CUADRADO 1 X 48" | PIEZA | NYLON NATURAL |
| NMC-1000X24 | NYLON M CUADRADO 1 X 24" | PIEZA | NYLON NATURAL |
| NMC-1250X48 | NYLON M CUADRADO 1 1/4 X 48" | PIEZA | NYLON NATURAL |
| NMC-1250X24 | NYLON M CUADRADO 1 1/4 X 24" | PIEZA | NYLON NATURAL |
| NMC-1500X48 | NYLON M CUADRADO 1 1/2 X 48" | PIEZA | NYLON NATURAL |
| NMC-1500X24 | NYLON M CUADRADO 1 1/2 X 24" | PIEZA | NYLON NATURAL |
| NSLR-8000 | NYLON NEGRO REDONDO 8 | PIE | NYLON NEGRO |
| NSLR-7000 | NYLON NEGRO REDONDO 7 | PIE | NYLON NEGRO |
| NSLR-6000 | NYLON NEGRO REDONDO 6 | PIE | NYLON NEGRO |
| NSLR-0625 | NYLON NEGRO REDONDO 5/8 | PIE | NYLON NEGRO |
| NSLR-5500 | NYLON NEGRO REDONDO 5 1/2 | PIE | NYLON NEGRO |
| NSLR-5000 | NYLON NEGRO REDONDO 5 | PIE | NYLON NEGRO |
| NSLR-4500 | NYLON NEGRO REDONDO 4 1/2 | PIE | NYLON NEGRO |
| NSLR-4000 | NYLON NEGRO REDONDO 4 | PIE | NYLON NEGRO |
| NSLR-0375 | NYLON NEGRO REDONDO 3/8 | PIE | NYLON NEGRO |
| NSLR-0750 | NYLON NEGRO REDONDO 3/4 | PIE | NYLON NEGRO |
| NSLR-3750 | NYLON NEGRO REDONDO 3 3/4 | PIE | NYLON NEGRO |
| NSLR-3250 | NYLON NEGRO REDONDO 3 1/4 | PIE | NYLON NEGRO |
| NSLR-3500 | NYLON NEGRO REDONDO 3 1/2 | PIE | NYLON NEGRO |
| NSLR-3000 | NYLON NEGRO REDONDO 3 | PIE | NYLON NEGRO |
| NSLR-2750 | NYLON NEGRO REDONDO 2 3/4 | PIE | NYLON NEGRO |
| NSLR-2250 | NYLON NEGRO REDONDO 2 1/4 | PIE | NYLON NEGRO |
| NSLR-2500 | NYLON NEGRO REDONDO 2 1/2 | PIE | NYLON NEGRO |
| NSLR-2000 | NYLON NEGRO REDONDO 2 | PIE | NYLON NEGRO |
| NSLR-0250 | NYLON NEGRO REDONDO 1/4 | PIE | NYLON NEGRO |
| NSLR-0500 | NYLON NEGRO REDONDO 1/2 | PIE | NYLON NEGRO |
| NSLR-1875 | NYLON NEGRO REDONDO 1 7/8 | PIE | NYLON NEGRO |
| NSLR-1750 | NYLON NEGRO REDONDO 1 3/4 | PIE | NYLON NEGRO |
| NSLR-1250 | NYLON NEGRO REDONDO 1 1/4 | PIE | NYLON NEGRO |
| NSLR-1500 | NYLON NEGRO REDONDO 1 1/2 | PIE | NYLON NEGRO |
| NSLR-1000 | NYLON NEGRO REDONDO 1 | PIE | NYLON NEGRO |
| NSLP-0625 | NYLON NEGRO PLACA 5/8 | PIE2 | NYLON NEGRO |
| NSLP-4000 | NYLON NEGRO PLACA 4 | PIE2 | NYLON NEGRO |
| NSLP-0375 | NYLON NEGRO PLACA 3/8 | PIE2 | NYLON NEGRO |
| NSLP-0750 | NYLON NEGRO PLACA 3/4 | PIE2 | NYLON NEGRO |
| NSLP-0187 | NYLON NEGRO PLACA 3/16 | PIE2 | NYLON NEGRO |
| NSLP-3000 | NYLON NEGRO PLACA 3 | PIE2 | NYLON NEGRO |
| NSLP-2500 | NYLON NEGRO PLACA 2 1/2 | PIE2 | NYLON NEGRO |
| NSLP-2000 | NYLON NEGRO PLACA 2 | PIE2 | NYLON NEGRO |
| NSLP-0125 | NYLON NEGRO PLACA 1/8 | PIE2 | NYLON NEGRO |
| NSLP-0250 | NYLON NEGRO PLACA 1/4 | PIE2 | NYLON NEGRO |
| NSLP-0500X48X120 | NYLON NEGRO PLACA 1/2 X 48" X 120" | PIEZA | NYLON NEGRO |
| NSLP-0500 | NYLON NEGRO PLACA 1/2 | PIE2 | NYLON NEGRO |
| NSLP-1000X48X120 | NYLON NEGRO PLACA 1 X 48" X 120" | PIEZA | NYLON NEGRO |
| NSLP-1750 | NYLON NEGRO PLACA 1 3/4 | PIE2 | NYLON NEGRO |
| NSLP-1250 | NYLON NEGRO PLACA 1 1/4 | PIE2 | NYLON NEGRO |
| NSLP-1500 | NYLON NEGRO PLACA 1 1/2 | PIE2 | NYLON NEGRO |
| NSLP-1000 | NYLON NEGRO PLACA 1 | PIE2 | NYLON NEGRO |
| NXLR-0625 | NYLON VERDE REDONDO 5/8 | PIE | NYLON VERDE |
| NXLR-5000 | NYLON VERDE REDONDO 5 | PIE | NYLON VERDE |
| NXLR-4000 | NYLON VERDE REDONDO 4 | PIE | NYLON VERDE |
| NXLR-0750 | NYLON VERDE REDONDO 3/4 | PIE | NYLON VERDE |
| NXLR-3500 | NYLON VERDE REDONDO 3 1/2 | PIE | NYLON VERDE |
| NXLR-3000 | NYLON VERDE REDONDO 3 | PIE | NYLON VERDE |
| NXLR-2750 | NYLON VERDE REDONDO 2 3/4 | PIE | NYLON VERDE |
| NXLR-2250 | NYLON VERDE REDONDO 2 1/4 | PIE | NYLON VERDE |
| NXLR-2500 | NYLON VERDE REDONDO 2 1/2 | PIE | NYLON VERDE |
| NXLR-2000 | NYLON VERDE REDONDO 2 | PIE | NYLON VERDE |
| NXLR-0500 | NYLON VERDE REDONDO 1/2 | PIE | NYLON VERDE |
| NXLR-1750 | NYLON VERDE REDONDO 1 3/4 | PIE | NYLON VERDE |
| NXLR-1250 | NYLON VERDE REDONDO 1 1/4 | PIE | NYLON VERDE |
| NXLR-1500 | NYLON VERDE REDONDO 1 1/2 | PIE | NYLON VERDE |
| NXLR-1000 | NYLON VERDE REDONDO 1 | PIE | NYLON VERDE |
| NXLP-0625 | NYLON VERDE PLACA 5/8 | PIE2 | NYLON VERDE |
| NXLP-4000 | NYLON VERDE PLACA 4 | PIE2 | NYLON VERDE |
| NXLP-0375 | NYLON VERDE PLACA 3/8 | PIE2 | NYLON VERDE |
| NXLP-0750 | NYLON VERDE PLACA 3/4 | PIE2 | NYLON VERDE |
| NXLP-2000 | NYLON VERDE PLACA 2 | PIE2 | NYLON VERDE |
| NXLP-0250 | NYLON VERDE PLACA 1/4 | PIE2 | NYLON VERDE |
| NXLP-0500 | NYLON VERDE PLACA 1/2 | PIE2 | NYLON VERDE |
| NXLP-1750 | NYLON VERDE PLACA 1 3/4 | PIE2 | NYLON VERDE |
| NXLP-1250 | NYLON VERDE PLACA 1 1/4 | PIE2 | NYLON VERDE |
| NXLP-1500 | NYLON VERDE PLACA 1 1/2 | PIE2 | NYLON VERDE |
| NXLP-1000 | NYLON VERDE PLACA 1 | PIE2 | NYLON VERDE |

